山 名 | ジャンル | 日程 | 会山行 個人山行 |
参加 者数 |
参 加 者 | |
1 | 金時山 | ハイキング | 1/3 | 個人山行 | 1 | 江崎、他1名 |
2 | 高水三山 | ハイキング | 1/5 | 個人山行 | 1 | 喜友名 |
3 | 鋸山 | ハイキング | 1/5 | 会山行 | 27 | 小林、加藤、鈴木隆、村上、伏見、前田延、村田、入江、鈴木か 四元、三橋、菊池、逢地 、桐生、八巻、渡辺実、佐野、山岡 谷内、渡邉正、嶋本、猪狩、羽鳥、井上、杣木、岡部、梅田 |
4 | 丹沢・鍋割山 | ハイキング | 1/12 | 個人山行 | 6 | 安田、桐生、中西、江崎、嶋本、菊池 |
5 | 塔ノ岳〜丹沢山〜鍋割山 | 縦走 | 1/12〜13 | 個人山行 | 1 | 喜友名、他1名 |
6 | 南高尾山稜 | ハイキング | 1/13 | 個人山行 | 5 | 岡部、伏見、佐野、間瀬、八巻 |
7 | 神楽峰 | スキー | 1/15 | 個人山行 | 1 | 菅谷、他1名 |
8 | 谷川岳・白毛門付近 | 雪上訓練 | 1/18〜19 | 県連 | 1 | 吉田、他10名 |
9 | 大菩薩〜湯の沢峠 | 雪山 | 1/18〜19 | 会山行 | 18 | 松本、羽鳥、猪狩、嶋本、安田、桐生、村上、佐野、伏見、江崎 永木、石塚、菊池、岡部、安彦、五十嵐朝、五十嵐幸、梅田 |
10 | 房総ロングハイク | ハイキング | 1/25〜26 | 会山行 | 8 | 安彦、三橋、木村、赤塚、前田節、高見、八巻、間瀬 |
11 | 志賀高原ゲレンデスキー | スキー | 1/25〜26 | 個人山行 | 3 | 吉田、安田、中西、他17名 |
12 | 日光・雲竜渓谷 | 雪山 | 1/26 | 個人山行 | 1 | 喜友名 |
13 | 茨城・堅破山・土岳 | ハイキング | 1/30 | 個人山行 | 2 | 前田延、鈴木か |
14 | 鋸南・水仙の里ウオーキング | ウオーキング | 2/2 | 個人山行 | 5 | 高山、山岡、北川、井上、三橋、他2名 |
15 | 入笠山 | ハイキング | 2/11 | 個人山行 | 2 | 喜友名、星 |
16 | 蔵王 | スキー | 2/12〜15 | 個人山行 | 2 | 中西、安田 |
17 | 於茂岳 | ハイキング | 2/17〜21 | 個人山行 | 5 | 桐生、村上、小林、佐野、伏見 |
18 | 関東ブロック救助隊雪山搬出訓練 | 雪山 | 2/21〜23 | 県連 | 1 | 吉田、他 |
19 | 宝筐山 | ハイキング | 2/23 | 個人山行 | 5 | 五十嵐朝、江崎、嶋本、菊池、喜友名 |
20 | 戸隠・野沢 | スキー | 2/23〜24 | 個人山行 | 1 | 菅谷、他1名 |
21 | 玉原スキー場 | スキー | 3/3 | 個人山行 | 1 | 菅谷 |
22 | 高松山 | ハイキング | 3/4 | 個人山行 | 3 | 加藤、前田延、間瀬 |
23 | 筑波山集中 Aコース | ハイキング | 3/9 | 会山行 | 9 | 北川、高見、入江、伏見、渡邉正、井上、前田節、菅谷、小林 |
Bコース | 20 | 松本、加藤、村上、前田延、村田、谷内、鈴木か、五十嵐朝 木村、間瀬、嶋本、山脇、梅田、逢地 、杣木、赤塚、星田、手塚 四元、喜友名 |
||||
Cコース | 14 | 安彦、羽鳥、安田、桐生、佐野、猪狩、八巻、三橋、池谷、石塚 菊池、永木、中西、江崎 |
||||
24 | 丹沢・モミソ沢 | 沢登り | 3/9 | 個人山行 | 1 | 吉田、他1名 |
25 | 野沢温泉 | スキー | 3/11〜13 | 個人山行 | 11 | 池谷、北川、安田、岡部、桐生、小林、佐野、伏見、江崎、嶋本 菊池 |
26 | 南八ッ・阿弥陀北陵・赤岳主稜 | 雪山 | 3/14〜16 | 個人山行 | 1 | 吉田、他2名 |
27 | 日光高山 | 雪山 | 3/15 | 会山行 | 9 | 手塚、永木、桐生、五十嵐朝、梅田、佐野、石塚、星、安彦 |
28 | 沼津アルプス | 縦走 | 3/16 | 個人山行 | 4 | 加藤、前田延、間瀬、喜友名 |
29 | 裏高尾縦走下見 | 縦走 | 3/16 | 個人山行 | 3 | 羽鳥、鈴木か、嶋本 |
30 | 浅間嶺 | ハイキング | 3/21 | 個人山行 | 4 | 間瀬、加藤、安田、山脇 |
31 | 谷川岳・雪洞訓練 | 雪山 | 3/21〜22 | 個人山行 | 1 | 吉田、他4名 |
32 | 大菩薩嶺 | 雪山 | 3/21〜22 | 個人山行 | 2 | 喜友名、星 |
33 | 安達太良山・箕輪山・鉄山 | 雪山 | 3/23〜24 | 個人山行 | 1 | 菅谷、他1名 |
34 | 湯の丸スキー場 | スキー | 3/27〜29 | 個人山行 | 1 | 江崎、他2名 |
35 | ミツバ岳・権現山 | ハイキング | 3/29 | 会山行 | 25 | 吉田、松本、岡部、中西、入江、村上、村田、三橋、加藤、佐野 伏見、前田延、鈴木か、渡邉正、木村、池谷、石塚、井上、山脇 逢地、前田、赤塚、星、猪狩、菊池 |
36 | 石戸蒲ザクラを見るウオーキング | ウオーキング | 3/31 | 個人山行 | 9 | 高山、山岡、八巻、星田、加藤、桐生、佐野、前田延、伏見 |
37 | 東大嶺スキー | 雪山・スキー | 4/3 | 個人山行 | 1 | 菅谷 |
38 | 岩殿山〜セーメーバン | ハイキング | 4/5 | 個人山行 | 3 | 安田、桐生、江崎 |
39 | 桐生・吾妻山 | ハイキング | 4/6 | 会山行 | 25 | 菊池、八巻、栗山、北川、村上、五十嵐朝、佐野、高見、前田延 山岡、間瀬、渡邉正、三橋、池谷、永木、石塚、井上、逢地、星田 岡部、伏見、村田、梅田、前田節、小林 |
40 | テント設営練習in鎌ケ谷公園 | その他 | 4/6 | 個人山行 | 3 | 喜友名、星、中西 |
41 | 比叡山〜大原〜街中ウオーク | ハイキング | 4/11〜13 | 個人山行 | 5 | 岡部、五十嵐朝、江崎、嶋本、菊池 |
42 | 男鹿半島・給分浜・わかめ収穫作業 | ボランテイア | 4/11〜14 | 県連 | 3 | 加藤、村上。鈴木か |
43 | 戸倉三山 | ハイキング | 4/12 | 会山行 | 13 | 永木、間瀬、安彦、安田、桐生、佐野、前田、木村、石塚、猪狩 赤塚、菅谷、遠藤 |
44 | 高尾山(テント泊) | ハイキング | 4/12〜13 | 個人山行 | 2 | 喜友名、星 |
45 | 裏高尾縦走 | ハイキング | 4/19 | 会山行 | 16 | 羽鳥、鈴木か、嶋本、岡部、桐生、前田延、五十嵐朝、木村、村上 佐野、池谷、猪狩、井上、加藤、手塚、星 |
46 | 救助隊訓練・丹沢モミソ沢懸垂岩 | 岩・沢登り | 4/19〜20 | 県連 | 1 | 吉田、他12名 |
47 | 守屋山・高遠城址公園 | ハイキング | 4/20〜21 | 個人山行 | 5 | 安田、桐生,小林、伏見、谷内 |
48 | 大坊山〜大小山 | 縦走 | 4/24 | 個人山行 | 4 | 桐生、伏見、鈴木か、菊池 |
49 | 鎌北湖・宿谷の滝ウオーキング | ウオーキング | 4/27 | 個人山行 | 7 | 山岡、八巻、三橋、前田節、星田、佐野、間瀬、他、1名 |
50 | 公開ハイク・飯盛山下見 | ハイキング | 4/27 | 個人山行 | 5 | 池谷、四元、安田、岡部、伏見 |
51 | 丹沢・葛葉川本谷 | 岩・沢登り | 4/27〜28 | 個人山行 | 1 | 吉田、他1名 |
52 | 日本百名山・5座in九州 | ハイキング | 5/1〜7 | 個人山行 | 7 | 安彦、江崎、前田延、間瀬、嶋本、鈴木か、赤塚 |
53 | 毛猛岳 | 雪山・スキー | 5/2〜3 | 個人山行 | 1 | 菅谷 |
54 | 蕎麦粒山(烏屋戸尾根 とやとおね) | ハイキング | 5/3 | 個人山行 | 4 | 桐生、石塚、菊池、安田 |
55 | 丹沢山縦走 | 縦走 | 5/3〜4 | 個人山行 | 3 | 木村、猪狩、逢地 |
56 | 雲取山(テント泊) | ハイキング | 5/3〜5 | 個人山行 | 2 | 喜友名、星 |
57 | 長野県・塩の道 | 古道史跡巡り | 5/3〜5 | 個人山行 | 4 | 五十嵐朝、五十嵐幸、池谷、村田 |
58 | 日原川・巳の戸谷・唐松谷 | 岩・沢登り | 5/4〜5 | 個人山行 | 2 | 吉田、中西 |
59 | 高尾・陣場山 | ハイキング | 5/5 | 個人山行 | 2 | 加藤、渡辺実 |
60 | 熊野古道(小辺路) | 古道史跡巡り | 5/5〜10 | 個人山行 | 5 | 桐生、伏見、佐野、菊池、井上 |
61 | 天城山縦走 | 縦走 | 5/10〜11 | 個人山行 | 3 | 間瀬、羽鳥、喜友名 |
62 | 日光・鳴虫山 | ハイキング | 5/11 | 個人山行 | 2 | 入江、渡邉正 |
63 | 尾瀬・至仏山 | 雪山・スキー | 5/11 | 個人山行 | 1 | 菅谷、他1名 |
64 | 九州5峰巡り | ハイキング | 5/12〜19 | 個人山行 | 4 | 猪狩、四元、木村、逢地 |
65 | 祖母山〜久住山〜三俣山 | 縦走 | 5/20〜23 | 個人山行 | 1 | 永木 |
66 | 両神山 | ハイキング | 5/21 | 個人山行 | 1 | 鈴木か |
67 | 飯盛山(公開ハイク) | ハイキング | 5/25 | 会山行 | 20 | 池谷、安田、伏見、山岡、四元、井上、北川、手塚、松本、桐生 八巻、小林、渡邉正、木村、三橋、山脇、喜友名、前田、星田 羽鳥、一般参加者26名、 |
68 | 南会津・帝釈山系・台倉高山 | ハイキング | 5/25〜26 | 個人山行 | 1 | 菅谷、他5名 |
69 | 三ツ峠 | ハイキング | 5/31 | 会山行 | 13 | 松本、前田延、江崎、四元、手塚、加藤、佐野、五十嵐朝、安田 井上、梅田、星、遠藤 |
70 | 大台ケ原・八経ヶ岳 | ハイキング | 5/31〜6/1 | 個人山行 | 1 | 羽鳥 |
71 | 越前岳・毛無山〜天子ヶ岳 | 縦走 | 6/2〜3 | 個人山行 | 3 | 石塚、桐生、菊池 |
72 | 熊野古道散策 | 古道・史跡巡り | 6/2〜5 | 個人山行 | 1 | 猪狩、他1名 |
73 | 湯の丸高原 | ハイキング | 6/5 | 県連 | 7 | 北川、松本、山岡、三橋、井上、前田節、八巻 |
74 | 信越トレイル(仏ヶ峰〜天水山 | 縦走 | 6/12〜15 | 個人山行 | 6 | 加藤、前田延、岡部、佐野、三橋、嶋本 |
75 | 日光高山 | ハイキング | 6/14 | 会山行 | 13 | 村田,高見,小林、入江、八巻、伏見、山脇、逢地 、桐生、杣木 渡邉正、安彦、五十嵐朝 |
76 | 谷川岳・馬蹄形縦走 | 縦走 | 6/14〜15 | 個人山行 | 1 | 羽鳥,他10名 |
77 | 天覧山・岩登り講習 | その他 | 6/15 | その他 | 11 | 吉田、梅田、赤塚、遠藤、星、江崎、間瀬、喜友名、逢地 安田、四元、他1名 |
78 | 岩手県・早池峰山 | ハイキング | 6/18〜21 | 個人山行 | 4 | 村上、桐生、伏見、佐野 |
79 | 雨飾山 | ハイキング | 6/21〜22 | 個人山行 | 6 | 安田、鈴木か、江崎、永木、喜友名、赤塚 |
80 | 県連・救助隊訓練・救急法 | 県連 | 6/21〜22 | 県連 | 2 | 吉田、中西 |
81 | 森吉山・秋田駒ヶ岳 | ハイキング | 6/21〜23 | 個人山行 | 4 | 岡部、五十嵐朝、嶋本、菊池 |
82 | 本白根山 | ハイキング | 7/2 | 個人山行 | 1 | 鈴木か |
83 | 北海道・利尻山 | ハイキング | 7/3〜6 | 会山行 | 10 | 安彦、永木、江崎、四元、嶋本、羽鳥、喜友名、赤塚、星、遠藤 |
84 | 倉岳山 | ハイキング | 7/6 | 個人山行 | 6 | 五十嵐朝、五十嵐幸、村田、逢地 、三橋、前田節 |
85 | 大峰山・弥山大台ケ原 | ハイキング | 7/12〜15 | 個人山行 | 4 | 岡部、伏見、小林、渡邉正 |
86 | 奥多摩・水根沢 | 沢登り | 7/13 | その他 | 9 | 吉田、手塚、安田、梅田、逢地 、喜友名、赤塚、星、佐野 |
87 | 奥多摩・川のり谷・逆川 | 岩・沢 | 7/15〜16 | 個人山行 | 1 | 吉田、他1名 |
88 | 火打山〜妙高山 | 縦走 | 7/17〜19 | 個人山行 | 1 | 鈴木か |
89 | 浅間隠山 | ハイキング | 7/18 | 個人山行 | 1 | 菅谷、他1名 |
90 | 十勝岳、トムラウシ山 | 縦走 | 7/18〜21 | 個人山行 | 1 | 羽鳥,他12名 |
91 | 筑波山 | ハイキング | 7/21 | 個人山行 | 4 | 入江、三橋、逢地 、前田節 |
92 | 白山 | ハイキング | 7/21〜24 | 個人山行 | 1 | 谷内 |
93 | 白山・荒島岳 | ハイキング | 7/22〜26 | 個人山行 | 5 | 安田、江崎、桐生、永木、嶋本 |
94 | 北横岳〜蓼科山 | 縦走 | 7/25〜26 | 個人山行 | 1 | 星 |
95 | 北ア・剱岳・源次郎尾根 | 岩・沢 | 7/25〜28 | 個人山行 | 1 | 吉田、他1名 |
96 | 八方〜唐松岳〜鑓温泉〜猿倉 | 縦走 | 7/27〜29 | 個人山行 | 3 | 間瀬、梅田、中西 |
97 | カナダ・エスプラナーデ山小屋 | 縦走 | 7/27〜8/4 | 個人山行 | 1 | 山口 |
98 | 千沼が原・秋田駒ヶ岳 | ハイキング | 7/29〜31 | 個人山行 | 6 | 渡邉正、入江、北川、三橋、逢地 、前田節 |
99 | 栂池高原〜白馬岳〜白馬鑓温泉 | 縦走 | 7/31〜8/3 | 個人山行 | 1 | 猪狩、他1名 |
100 | 南ア・聖岳〜光岳 | 縦走 | 7/31〜8/4 | 個人山行 | 6 | 木村、赤塚、村上,鈴木か,井上、佐野 |
101 | 八ヶ岳・硫黄岳〜横岳 | 縦走 | 8/2〜3 | 個人山行 | 3 | 桐生、伏見、小林 |
102 | 大日岳・奥大日岳 | ハイキング | 8/2〜4 | 個人山行 | 5 | 五十嵐朝、岡部、村田、五十嵐幸、菊池 |
103 | 南ア・仙丈岳 | 縦走 | 8/3〜4 | 個人山行 | 4 | 羽鳥、間瀬、喜友名、星 |
104 | 南ア・白峰三山 | 縦走 | 8/3〜6 | 個人山行 | 3 | 安田、江崎、嶋本 |
105 | 北ア・剱岳・源次郎尾根 | 岩・沢 | 8/9〜14 | 個人山行 | 1 | 吉田、他1名 |
106 | 三ツ峠山 | ハイキング | 8/13 | 個人山行 | 3 | 加藤、前田延、山脇 |
107 | 南ア・悪沢岳〜赤石岳 | ハイキング | 8/15〜19 | 個人山行 | 3 | 岡部、石塚、羽鳥 |
108 | 南ア・塩見岳 | ハイキング | 8/18〜20 | 個人山行 | 2 | 前田延、嶋本 |
109 | 尾瀬・小淵沢 | 岩・沢 | 8/23〜24 | 個人山行 | 1 | 菅谷、他2名 |
110 | 石裂山下見 | ハイキング | 8/24 | 個人山行 | 1 | 喜友名 |
111 | 北ア・剱岳 | 縦走 | 8/26〜29 | 個人山行 | 1 | 江崎 |
112 | 富士・宝永山 | ハイキング | 8/31 | 会山行 | 24 | 北川、鈴木か、山脇、安彦、栗山、岡部、桐生、村上、前田延、村田 入江、谷内、渡邉正、五十嵐朝、三橋、伏見、井上、逢地 、喜友名 菅谷、山口、星田、永木、五十嵐幸 |
113 | 尾瀬・燧岳・尾瀬沼周遊 | ハイキング | 9/1〜2 | 個人山行 | 1 | 中西、他1名 |
114 | 龍王峽 | ウオーキング | 9/4 | 会山行 | 5 | 北川、高山、八巻、池谷、三橋 |
115 | 南ア・鳳凰三山 | 縦走 | 9/5〜6 | 個人山行 | 1 | 星 |
116 | 北ア・有明山 | ハイキング | 9/7〜8 | 会山行 | 9 | 安田、桐生、前田延、間瀬、石塚、菊池、羽鳥、五十嵐朝、嶋本 |
117 | 北ア・西穂高〜焼岳 | 縦走 | 9/12〜14 | 個人山行 | 6 | 桐生、鈴木か、五十嵐朝、石塚、菊池、間瀬 |
118 | 剱岳 | ハイキング | 9/12〜15 | 個人山行 | 1 | 喜友名 |
119 | 苗場山 | ハイキング | 9/13〜14 | 個人山行 | 4 | 江崎、中西、岡部、嶋本 |
120 | 日光・白根山 | ハイキング | 9/13〜14 | 個人山行 | 1 | 猪狩、他1名 |
121 | 谷川・ナルミズ沢 | 岩・沢 | 9/13〜15 | 個人山行 | 1 | 吉田、他2名 |
122 | 倉岳山 | ハイキング | 9/14 | 個人山行 | 2 | 入江、渡邉正 |
123 | 丹沢・三峰山 | ハイキング | 9/15 | 個人山行 | 8 | 赤塚、前田延、逢地、池谷、手塚、四元、小林正、前田節 |
124 | 北八ケ岳 | ハイキング | 9/15〜16 | 個人山行 | 3 | 伏見、小林、村上 |
125 | 奥多摩、笹尾根 | ハイキング | 9/19 | 個人山行 | 1 | 菅谷 |
126 | 北海道・大雪山・後方羊蹄山 | ハイキング | 9/20〜22 | 個人山行 | 1 | 羽鳥、他7名 |
127 | 赤城山 | ハイキング | 9/21 | 個人山行 | 1 | 喜友名 |
128 | 北海道・大雪旭岳・黒岳・大雪高原 | ハイキング | 9/21〜24 | 個人山行 | 2 | 五十嵐朝、五十嵐幸 |
129 | 丹沢・水無川・源次郎沢 | 岩・沢 | 9/22〜23 | 個人山行 | 3 | 吉田、喜友名、中西、他1名 |
130 | 御在所岳・全国交流集会 | 県連 | 9/26〜28 | 県連 | 2 | 加藤、間瀬 |
131 | 日光・薬師岳・地蔵岳 | ハイキング | 9/27 | 個人山行 | 4 | 安田、桐生、江崎、嶋本 |
132 | 奥秩父・両神山 | ハイキング | 9/27 | 個人山行 | 5 | 岡部、梅田、村田、前田節、逢地 |
133 | 日光・男体山 | ハイキング | 9/27 | 個人山行 | 3 | 永木、井上勝、前田延 |
134 | 丹沢・大山 | ハイキング | 9/27 | 個人山行 | 1 | 杣木 |
135 | 日光・白根山 | ハイキング | 9/27〜28 | 個人山行 | 2 | 星、喜友名 |
136 | 蔵王山・刈田岳・熊野岳 | ハイキング | 9/28 | 個人山行 | 1 | 羽鳥 |
137 | 矢沢・軍刀利沢 | 岩・沢 | 9/29 | 個人山行 | 1 | 菅谷 |
138 | 岩木山・八甲田山 | ハイキング | 9/30〜10/1 | 個人山行 | 4 | 渡邉正、伏見、村上、入江 |
139 | 秋田・駒ヶ岳 | ハイキング | 10/2〜3 | 個人山行 | 2 | 村上、伏見 |
140 | 甲斐駒ヶ岳 | ハイキング | 10/3〜4 | 個人山行 | 1 | 星 |
141 | 奥武蔵・鐘撞堂山 | ウオーキング | 10/4 | 会山行 | 10 | 山岡、栗山、八巻,高見、高山、鈴木か、池谷、前田節、菅原、小林正 |
142 | 鳴虫山 | ハイキング | 10/4 | 個人山行 | 2 | 間瀬、加藤 |
143 | 越後駒・平ヶ岳 | ハイキング | 10/7〜9 | 個人山行 | 1 | 江崎 |
144 | 妙高山・火打岳 | ハイキング | 10/9〜10 | 個人山行 | 1 | 菅谷 |
145 | 妙義山・岩稜歩き | 岩・沢 | 10/11〜12 | 個人山行 | 4 | 吉田、中西、喜友名、星 |
146 | 武尊岳・至仏山 | ハイキング | 10/14〜16 | 個人山行 | 7 | 鈴木か、安田,手塚、加藤、四元、山脇、逢地 |
147 | 巻機山・米子沢 | 岩・沢 | 10/18〜19 | 個人山行 | 1 | 吉田,他1名 |
148 | 大山(弥山) | ハイキング | 10/18〜19 | 個人山行 | 2 | 羽鳥、四元 |
149 | 石裂山 | ハイキング | 10/19 | 会山行 | 16 | 喜友名、江崎、鈴木隆、中西、間瀬、菊池、前田節、山口、蓮見 五十嵐朝、五十嵐幸、赤塚、安彦、、前田延、石塚、安田 |
150 | 南会津・帝釈山 | ハイキング | 10/19〜20 | 個人山行 | 1 | 菅谷、他4名 |
151 | 大山・蒜山 | ハイキング | 10/23〜25 | 個人山行 | 5 | 安田、岡部、永木、桐生、菊池 |
152 | 鳴虫山 | ハイキング | 10/24 | 個人山行 | 3 | 入江、渡邊正、前田絵 |
153 | 雲取山 | ハイキング | 10/24〜25 | 個人山行 | 1 | 星 |
154 | 雲取山 | ハイキング | 10/25〜26 | 個人山行 | 1 | 鈴木か |
155 | 大台ケ原〜大杉谷 | 縦走 | 10/25〜27 | 個人山行 | 1 | 中西、他1名 |
156 | 北高尾山陵 | 縦走 | 10/26 | 個人山行 | 2 | 間瀬、喜友名 |
157 | ふれあいハイク(館山野鳥の森) | ハイキング | 10/26 | 県連 | 19 | 五十嵐朝、谷内、村田、井上勝、高見、北川、手塚、木村、菅谷、加藤 五十嵐幸、伏見、八巻、小林和、三橋、杣木、山口、蓮見、菅原 |
158 | 子持山 | ハイキング | 10/31 | 個人山行 | 2 | 五十嵐朝、五十嵐幸 |
159 | 南高尾山稜 | ハイキング | 11/1 | 個人山行 | 3 | 間瀬、梅田、山口 |
160 | 奥武蔵・大高山・天覚山 | ハイキング | 11/2 | 個人山行 | 7 | 岡部、桐生、村上、八巻、江崎、池谷、伏見 |
161 | 乾徳山 | ハイキング | 11/3 | 個人山行 | 12 | 喜友名、星 |
162 | 剣山と石槌山 | ハイキング | 11/3〜4 | 個人山行 | 1 | 嶋本 |
163 | 丹沢・大山 | ハイキング | 11/6 | 個人山行 | 1 | 中西、他1名 |
164 | 熊野古道(中辺路) | 古道・史跡巡り | 11/7〜12 | 個人山行 | 6 | 岡部、桐生、村上、伏見、菊池、井上 |
165 | 榛名相馬山 | ハイキング | 11/8 | 会山行 | 23 | 吉田、梅田、間瀬、前田節、高見、前田延、三橋、池谷、山口、蓮見 菅原、小林正、江崎、渡邉正、星、手塚、井上順、山脇、星田、入江 北川、五十嵐朝、五十嵐幸 |
166 | 丹沢・蛭ヶ岳〜塔ノ岳〜丹沢山 | 縦走 | 11/8〜9 | 個人山行 | 1 | 鈴木か |
167 | 野田市民ハイク・坂戸山(新潟県) | ハイキング | 11/9 | 個人山行 | 1 | 安彦 |
168 | 御座山 | ハイキング | 11/10 | 個人山行 | 1 | 菅谷、他1名 |
169 | 大蔵高丸〜大谷ヶ丸 | ハイキング | 11/15 | 個人山行 | 3 | 安田、江崎、桐生 |
170 | 瑞牆山 | ハイキング | 11/16 | 会山行 | 16 | 木村、四元、安彦、前田延、五十嵐朝、嶋本、菊池、梅田、遠藤、山口 蓮見,小林正、菅原、五十嵐幸、羽鳥、永木 |
171 | 南八ッ・赤岳 | 雪山 | 11/16〜17 | 個人山行 | 2 | 吉田、喜友名 |
172 | 高尾山 | ハイキング | 11/20 | 個人山行 | 1 | 菅谷、他2名 |
173 | 筑波山 | ハイキング | 11/21 | 個人山行 | 2 | 入江、渡邉正 |
174 | 武奈ヶ岳 | ハイキング | 11/21〜23 | 個人山行 | 5 | 岡部、五十嵐朝、江崎、嶋本、菊池 |
175 | 奥多摩・むかし道 | ウオーキング | 11/22 | ウオーキング | 10 | 八巻、高山、北川、松本、池谷、前田節、星田、小林正、蓮見、加藤 他3名 |
176 | 丹沢・鍋割山 | ハイキング | 11/23 | 個人山行 | 3 | 前田延、井上勝、山脇、村田 |
177 | 丹沢・光沢寺・岩トレ&アイゼントレ | 岩・沢 | 11/23〜24 | 個人山行 | 2 | 吉田、喜友名、他1名 |
178 | 高尾山 | ハイキング | 11/28 | 個人山行 | 1 | 菅谷、他1名 |
179 | 梅が瀬渓谷と大福山 | ウオーキング | 11/30 | ウオーキング | 13 | 栗山、山岡、北川、八巻、高山、池谷、小林正、加藤,井上勝、山脇 井上順、伏見、三橋 |
180 | 忘年山行・中央アルプス「ホテル千畳敷 | ハイキング | 12/6〜7 | 会山行 | 32 | 安彦、伏見、小林和、北川、安田、松本、岡部、八巻、高見、前田延 村田、間瀬、鈴木か、五十嵐朝、五十嵐幸、四元、江崎、、池谷、永木 石塚、嶋本、菊池、羽鳥、井上勝、梅田、逢地 、前田節、山口、蓮見 小林正、井上順、八巻 |
181 | 谷川岳・白毛門沢・マチが沢 | 雪上訓練 | 12/6〜7 | 県連 | 1 | 吉田,他12名 |
182 | 奥秩父・二子山 | ハイキング | 12/7 | 個人山行 | 2 | 喜友名、星 |
183 | 倉岳山 | ハイキング | 12/7 | 個人山行 | 2 | 加藤、渡辺実 |
184 | 蛭ガ岳 | その他 | 12/13〜14 | 個人山行 | 3 | 中西、安田、間瀬 |
185 | 箕輪山 | 雪山・スキー | 12/20〜21 | 会山行 | 10 | 永木、猪狩、菅谷、手塚、安田、岡部、桐生、五十嵐朝、江崎、安彦 |
186 | 南高尾山稜 | ハイキング | 12/21 | 個人山行 | 5 | 梅田、間瀬、前田節、加藤、蓮見 |
187 | 南八ッ・阿弥陀北陵 | 岩・沢登り | 12/21〜23 | 個人山行 | 2 | 吉田、喜友名、他1名 |
188 | 南八ッ・阿弥陀北陵・北西稜 | 岩・沢登り | 12/29〜1/1 | 個人山行 | 1 | 吉田、他、4名 |
2014年度山行記録