三郎 1058 | 2023. 8. 10 | ||||||||||||||||||||
HPトップページ | 7月の花 | 庭の花 | |||||||||||||||||||
野菜等の花リスト | 9月の花 | 雑草野草の花 | |||||||||||||||||||
野菜等の花 8月 | |||||||||||||||||||||
これらの写真は NPOしろい環境塾のフィールドで撮影したものです。 | |||||||||||||||||||||
稲、 隠元豆、 オクラ、 南瓜、 胡瓜、
ゴーヤ、 獅子唐&ピーマン、 西瓜、 玉蜀黍、 トマト、 茄子、 韮、 落花生 |
|||||||||||||||||||||
( 胡麻 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
1. 稲 | |||||||||||||||||||||
いね | |||||||||||||||||||||
Rice plant | |||||||||||||||||||||
2023. 8. 5 | |||||||||||||||||||||
似ている花 | |||||||||||||||||||||
小麦 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2. 隠元豆 | |||||||||||||||||||||
いんげんまめ | |||||||||||||||||||||
Kidney bean | |||||||||||||||||||||
2023. 8. 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3. オクラ | |||||||||||||||||||||
Okra | |||||||||||||||||||||
2021. 8. 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4. 南瓜 | |||||||||||||||||||||
かぼちゃ | |||||||||||||||||||||
Pumpkin | |||||||||||||||||||||
2022. 8. 8 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5. 胡瓜 | |||||||||||||||||||||
きゅうり | |||||||||||||||||||||
Cucumber | |||||||||||||||||||||
2023. 8. 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
6. ゴーヤ | |||||||||||||||||||||
Momordica charantia | |||||||||||||||||||||
2023. 8. 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
7. 獅子唐 | |||||||||||||||||||||
ししとう | |||||||||||||||||||||
& ピーマン | |||||||||||||||||||||
Capsicum annuum var. angulosum | |||||||||||||||||||||
& Pimento | |||||||||||||||||||||
2022. 8. 8 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8. 西瓜 | |||||||||||||||||||||
すいか | |||||||||||||||||||||
Watermelon | |||||||||||||||||||||
2022. 8. 10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
9. 玉蜀黍 | |||||||||||||||||||||
とうもろこし | |||||||||||||||||||||
Corn | |||||||||||||||||||||
2018. 8. 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
9.-2 玉蜀黍 | |||||||||||||||||||||
とうもろこし | |||||||||||||||||||||
Corn | |||||||||||||||||||||
2018. 8. 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
10. トマト | |||||||||||||||||||||
Tomato | |||||||||||||||||||||
2022. 8. 10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11. 茄子 | |||||||||||||||||||||
なす | |||||||||||||||||||||
Eggplant | |||||||||||||||||||||
2023. 8. 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
12. 韮 | |||||||||||||||||||||
にら | |||||||||||||||||||||
Leek | |||||||||||||||||||||
2022. 8. 31 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
13. 落花生 | |||||||||||||||||||||
らっかせい | |||||||||||||||||||||
Peanut | |||||||||||||||||||||
2023. 8. 7 | |||||||||||||||||||||
|
. 胡麻 | ||||||||||||||||||||
ごま | |||||||||||||||||||||
Sesame | |||||||||||||||||||||
2012. 8. 8 | |||||||||||||||||||||
. |