三郎 1077 | 2024. 7. 25 | ||||||||||||||||||||
HPトップページ | 6月の花 | 庭の花 | |||||||||||||||||||
雑草野草の花リスト | 8月の花 | 野菜等の花 | |||||||||||||||||||
雑草野草の花 7 月 | |||||||||||||||||||||
これらの写真は NPOしろい環境塾のフィールドで撮影したものです。 | |||||||||||||||||||||
赤花夕化粧、 朝顔、 犬蓼、 芋片喰、 狗尾草、 大葉子、 雄日芝、 面高、 片喰、 蚊帳吊草、 白詰草、 滑り莧、 芹、 蒲公英、 露草、 長柄蔓野鶏頭、 庭石菖、 野芥子、 姫女苑、 鰭田牛蒡、 箆大葉子、 百合 | |||||||||||||||||||||
( 待宵草 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
1. 赤花夕化粧 | |||||||||||||||||||||
あかばなゆうげしょう | |||||||||||||||||||||
Oenothera rosea | |||||||||||||||||||||
2022. 7. 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2. 朝顔 | |||||||||||||||||||||
あさがお | |||||||||||||||||||||
Morning glory | |||||||||||||||||||||
2023. 7. 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3. 犬蓼 | |||||||||||||||||||||
いぬたで | |||||||||||||||||||||
Persicaria longiseta | |||||||||||||||||||||
2019. 7. 30 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4. 芋片喰 | |||||||||||||||||||||
いもかたばみ | |||||||||||||||||||||
Oxalis | |||||||||||||||||||||
2024. 7. 13 | |||||||||||||||||||||
紫片喰(むらさきかたばみ) | |||||||||||||||||||||
似た花 | |||||||||||||||||||||
片喰 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4.-2 芋片喰 | |||||||||||||||||||||
いもかたばみ | |||||||||||||||||||||
Oxalis | |||||||||||||||||||||
2022. 7. 2 | |||||||||||||||||||||
紫片喰(むらさきかたばみ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5. 狗尾草 | |||||||||||||||||||||
えのころぐさ | |||||||||||||||||||||
Setaria viridis | |||||||||||||||||||||
猫じゃらし(ねこじゃらし) | |||||||||||||||||||||
2022. 7. 23 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
6. 大葉子 | |||||||||||||||||||||
おおばこ | |||||||||||||||||||||
Plantain | |||||||||||||||||||||
車前草(しゃぜんそう) | |||||||||||||||||||||
相撲取草(すもうとりぐさ) | |||||||||||||||||||||
2022. 7. 23 | |||||||||||||||||||||
似た花 | |||||||||||||||||||||
箆大葉子 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
7. 雄日芝 | |||||||||||||||||||||
おひしば | |||||||||||||||||||||
Eleusine indica | |||||||||||||||||||||
力草(ちからぐさ) | |||||||||||||||||||||
2022. 7. 23 | |||||||||||||||||||||
似た花 | |||||||||||||||||||||
雌日芝 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8. 面高 | |||||||||||||||||||||
おもだか | |||||||||||||||||||||
Sagittaria trifolia | |||||||||||||||||||||
2023. 7. 26 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
9. 片喰 | |||||||||||||||||||||
かたばみ | |||||||||||||||||||||
Oxalis corniculata | |||||||||||||||||||||
2022. 7. 15 | |||||||||||||||||||||
似た花 | |||||||||||||||||||||
芋片喰 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
10. 蚊帳吊草 | |||||||||||||||||||||
かやつりぐさ | |||||||||||||||||||||
Cyperus microiria | |||||||||||||||||||||
升草(ますぐさ) | |||||||||||||||||||||
蜻蛉草(とんぼぐさ) | |||||||||||||||||||||
2019. 7. 30 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11. 白詰草 | |||||||||||||||||||||
しろつめくさ | |||||||||||||||||||||
Clover | |||||||||||||||||||||
2024. 7. 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
12. 滑り莧 | |||||||||||||||||||||
すべりひゆ | |||||||||||||||||||||
Portulaca oleracea | |||||||||||||||||||||
2023. 7. 26 | |||||||||||||||||||||
蜻蛉草(とんぼぐさ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
13. 芹 | |||||||||||||||||||||
せり | |||||||||||||||||||||
Oenanthe javanica | |||||||||||||||||||||
2021. 7. 12 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
14. 蒲公英 | |||||||||||||||||||||
たんぽぽ | |||||||||||||||||||||
Dandelion | |||||||||||||||||||||
2021. 7. 26 | |||||||||||||||||||||
似ている花 | |||||||||||||||||||||
豚菜 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
15. 露草 | |||||||||||||||||||||
つゆくさ | |||||||||||||||||||||
Commelina communis | |||||||||||||||||||||
藍花(あいばな) | |||||||||||||||||||||
月草(つきくさ) | |||||||||||||||||||||
蛍草(ほたるぐさ) | |||||||||||||||||||||
2024. 7. 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
15.-2 露草 | |||||||||||||||||||||
つゆくさ | |||||||||||||||||||||
Commelina communis | |||||||||||||||||||||
藍花(あいばな) | |||||||||||||||||||||
月草(つきくさ) | |||||||||||||||||||||
蛍草(ほたるぐさ) | |||||||||||||||||||||
2022. 7. 16 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
16. 長柄蔓野鶏頭 | |||||||||||||||||||||
ながえつるのげいとう | |||||||||||||||||||||
Alligatorweed | |||||||||||||||||||||
2022. 7. 11 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
17. 庭石菖 | |||||||||||||||||||||
にわぜきしょう | |||||||||||||||||||||
Sisyrinchium atlanticum | |||||||||||||||||||||
2020. 7. 13 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
18. 野芥子 | |||||||||||||||||||||
のげし | |||||||||||||||||||||
Sow thistle | |||||||||||||||||||||
2021. 7. 31 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
19. 姫女苑 | |||||||||||||||||||||
ひめじょおん | |||||||||||||||||||||
Daisy fleabane | |||||||||||||||||||||
2023. 7. 3 | |||||||||||||||||||||
似た花 | |||||||||||||||||||||
春紫苑 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
20. 鰭田牛蒡 | |||||||||||||||||||||
ひれたごぼう | |||||||||||||||||||||
Ludwigia decurrens | |||||||||||||||||||||
2021. 7. 31 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
21. 箆大葉子 | |||||||||||||||||||||
へらおおばこ | |||||||||||||||||||||
Plantago lanceolata | |||||||||||||||||||||
2021. 7. 12 | |||||||||||||||||||||
似た花 | |||||||||||||||||||||
大葉子 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
22. 百合 | |||||||||||||||||||||
ゆり | |||||||||||||||||||||
Lily | |||||||||||||||||||||
2024. 7. 24 | |||||||||||||||||||||
|
. 待宵草 | ||||||||||||||||||||
まつよいぐさ | |||||||||||||||||||||
Evening primrose | |||||||||||||||||||||
2017. 7. 29 | |||||||||||||||||||||
. |