例年通り、梅雨明け直後の猛暑の中、愛知県半田市、リトルサーキットDINO 開店6周年記念
レースに、 今年も、豊橋のヤマザワヤさんのメンバーを始め、横浜からの遠来参加者(有り難う
ございます、お疲れ様でした) を含め、過去最高の30名を超えるマニアが結集しました。
併設のEXCITINGマーケット’2000(EXCITINGのページを見てね。)、やきそば、焼肉、
ビヤガーデン、 名物キャンギャルと、中年のオジさん達は今年も盛り上がりました。
記念レースは、名古屋名物「THE闇鍋」と、CAN−AMの2種目、それぞれ各コースを3分周回し、
全ての 合計周回数で順位を決定しました。
リトルサーキットDINO開店6周年記念レース成績表 2000.7.23
周回数が同数の場合、最多周回数の多い方、それも同数の場合、先に取った方を上位としています。
| 氏名 | 闇 鍋 | 小計 | CAN−AM | 小計 | 合計 | |||||||||
| 1 | 古山 | ポルシェ908 | 31 | 32 | 32 | 31 | 126 | ローラT70 | 33 | 32 | 33 | 33 | 131 | 257 |
| 2 | 早川 | ポルシェ906 | 31 | 32 | 32 | 32 | 127 | ローラT160 | 33 | 29 | 34 | 33 | 129 | 256 |
| 3 | 水野 | ポルシェ906 | 31 | 31 | 30 | 29 | 121 | ローラT160 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | 253 |
| 4 | 安西 | ローラT160 | 31 | 31 | 30 | 28 | 120 | ローラT160 | 33 | 32 | 32 | 29 | 126 | 246 |
| 5 | 舟橋 | ポルシェ917K | 30 | 29 | 30 | 30 | 119 | ローラT70 | 32 | 31 | 32 | 31 | 126 | 245 |
| 6 | 下村 | フェラーリP4 | 29 | 27 | 29 | 30 | 115 | ローラT160 | 34 | 29 | 33 | 33 | 129 | 244 |
| 7 | 平井 | クーパーフォード | 28 | 28 | 29 | 27 | 112 | ローラT70 | 33 | 33 | 32 | 32 | 130 | 242 |
| 8 | 宮田 | ポルシェ917K | 28 | 30 | 30 | 28 | 116 | ローラT160 | 32 | 29 | 31 | 31 | 123 | 239 |
| *9 | 新美 | フェラーリ712 | 31 | 30 | 32 | 32 | 125 | フェラーリ712 | 33 | 32 | 34 | 30 | 129 | 234 |
| 10 | 浅野 | ロータス40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 108 | ローラT160 | 30 | 31 | 30 | 31 | 122 | 234 |
| 11 | 小林 | コルベット | 32 | 28 | 32 | 29 | 121 | マクラーレンM8A | 27 | 27 | 29 | 30 | 121 | 234 |
| 12 | 斎藤 | ポルシェ908V | 27 | 26 | 27 | 26 | 106 | マクリーグルM6B | 31 | 29 | 30 | 31 | 121 | 227 |
| 13 | 森山 | フォードGT40 | 28 | 28 | 28 | 27 | 111 | ローラT160 | 30 | 31 | 30 | 20 | 111 | 222 |
| 14 | 渡辺 | コブラ427 | 26 | 27 | 27 | 24 | 104 | マクラーレンM6A | 29 | 27 | 32 | 29 | 117 | 221 |
| 15 | 伊奈 寿 | ポルシェ917 | 25 | 27 | 28 | 28 | 108 | ローラT160 | 26 | 26 | 26 | 24 | 102 | 210 |
| 16 | 松日比 | ロータス40 | 25 | 25 | 26 | 27 | 103 | ロータス40 | 25 | 26 | 29 | 26 | 106 | 209 |
| 17 | 川名 | ポルシェ911 | 23 | 26 | 25 | 27 | 101 | ローラT160 | 26 | 28 | 28 | 24 | 104 | 207 |
| 18 | 伊奈 務 | マツダMC | 21 | 26 | 29 | 26 | 102 | ポルシェ908 | 26 | 26 | 27 | 24 | 103 | 205 |
| 19 | 福井 | ポルシェ910 | 27 | 28 | 28 | 27 | 110 | シャパラル2H | 29 | 29 | 28 | 28 | 86 | 196 |
| 20 | 服部 | マスタングプローブ | 24 | 21 | 21 | 24 | 90 | マーチロータリー | 25 | 23 | 25 | 25 | 98 | 188 |
| 21 | 豊田 | シャパラル2C | 23 | 21 | 23 | 20 | 87 | マクラーレンM6B | 25 | 21 | 24 | 27 | 97 | 184 |
| 22 | 辻 | ポルシェ906 | 24 | 21 | 22 | 23 | 90 | マクラーレンM6A | 21 | 20 | 25 | 25 | 91 | 181 |
| 23 | 管藤 | ランチャストラトス | 21 | 25 | 22 | 23 | 91 | フォードG7A | 22 | 21 | 22 | 25 | 90 | 181 |
| 24 | 北岡 | ランチャGT | 19 | 21 | 19 | 21 | 80 | シャパラル2H | 24 | 23 | 23 | 22 | 92 | 172 |
| 25 | 新久保 | フォードGT | 21 | 22 | 21 | 23 | 87 | ポルシェ906 | 20 | 21 | 22 | 22 | 85 | 172 |
| 26 | 川島 | フェラーリデイトナ | 30 | 30 | 29 | 28 | 117 | ローラT70 | DNF | 117 |
*運転手を無断で変更した為、ペナルティーとして20周減算
[戻る]