| シーズン総括 |
| BACK |
| 開催週 | 試合数 | Visitor | Home | Visitor合計 | Home合計 | Favorite合計 | Underdog合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| Favorite | Underdog | Favorite | Underdog | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ML | PS | ML | PS | ML | PS | ML | PS | ML | PS | ML | PS | ML | PS | ML | PS | ||||||||||||||||||
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | ||
| 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注1.以下のPS引き分けがあり、PSの勝敗合計は試合数より 少なくなっています。 |