三郎 0044 | 2024. 11. 19 | |||||||||||||||||||||||||
HPトップページ | 10月の花 | 野菜等の花 | ||||||||||||||||||||||||
庭の花リスト | 12月の花 | 雑草野草の花 | ||||||||||||||||||||||||
庭の花 11月 | ||||||||||||||||||||||||||
山茶花、 薔薇、 八手 | ||||||||||||||||||||||||||
吉祥草、 小栴檀草、 芝桜、 石蕗、 姫女苑、 百合、 嫁菜 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
1. 山茶花 | ||||||||||||||||||||||||||
さざんか | ||||||||||||||||||||||||||
Sasanqua | ||||||||||||||||||||||||||
2022. 11. 25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
1.-2 山茶花 | ||||||||||||||||||||||||||
さざんか | ||||||||||||||||||||||||||
Sasanqua | ||||||||||||||||||||||||||
2022. 11. 29 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
2. 薔薇 | ||||||||||||||||||||||||||
ばら | ||||||||||||||||||||||||||
Rose | ||||||||||||||||||||||||||
2023. 11. 19 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
3. 八手 | ||||||||||||||||||||||||||
やつで | ||||||||||||||||||||||||||
Fatsia japonica | ||||||||||||||||||||||||||
2023. 11. 30 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
4. 吉祥草 | ||||||||||||||||||||||||||
きちじょうそう | ||||||||||||||||||||||||||
Reineckea carnea | ||||||||||||||||||||||||||
2023. 11. 30 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
5. 小栴檀草 | ||||||||||||||||||||||||||
こせんだんぐさ | ||||||||||||||||||||||||||
Bidens pilosa | ||||||||||||||||||||||||||
2022. 11. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
6. 芝桜 | ||||||||||||||||||||||||||
しばざくら | ||||||||||||||||||||||||||
Moss pink | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 11. 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
6.-02 芝桜 | ||||||||||||||||||||||||||
しばざくら | ||||||||||||||||||||||||||
Moss pink | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 11. 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
7. 石蕗 | ||||||||||||||||||||||||||
つわぶき | ||||||||||||||||||||||||||
Japanese silverleaf | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 11. 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
8. 姫女苑 | ||||||||||||||||||||||||||
ひめじょおん | ||||||||||||||||||||||||||
Daisy fleabane | ||||||||||||||||||||||||||
2022. 11. 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
9. 百合 | ||||||||||||||||||||||||||
ゆり | ||||||||||||||||||||||||||
Lily | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 11. 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
10. 嫁菜 | ||||||||||||||||||||||||||
よめな | ||||||||||||||||||||||||||
(野菊) | ||||||||||||||||||||||||||
Kalimeris | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 11. 19 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
. 猿滑(百日紅) | ||||||||||||||||||||||||
さるすべり | ||||||||||||||||||||||||||
Crapre myrtle | ||||||||||||||||||||||||||
2019. 11. 5 | ||||||||||||||||||||||||||
. 鬼田平子 | ||||||||||||||||||||||||||
おにたびらこ | ||||||||||||||||||||||||||
Youngia japonica | ||||||||||||||||||||||||||
2017. 11. 10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
. 酢漿草 | ||||||||||||||||||||||||
かたばみ | ||||||||||||||||||||||||||
Oxalis corniculata | ||||||||||||||||||||||||||
2017. 11. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
. 韮 | ||||||||||||||||||||||||||
にら | ||||||||||||||||||||||||||
Leek | ||||||||||||||||||||||||||
2020. 10. 10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
. 野罌粟 | ||||||||||||||||||||||||
のげし | ||||||||||||||||||||||||||
Sow thistle | ||||||||||||||||||||||||||
2018. 11. 26 | ||||||||||||||||||||||||||
. 豚菜 | ||||||||||||||||||||||||||
ぶたな | ||||||||||||||||||||||||||
Catsear | ||||||||||||||||||||||||||
2021. 11. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
. |