OY 0044 | 2024. 11. 19 | |||||||||||||||||||||||||
HPgbvy[W | 10ÌÔ | ìØÌÔ | ||||||||||||||||||||||||
ëÌÔXg | 12ÌÔ | GìÌÔ | ||||||||||||||||||||||||
ëÌÔ 11 | ||||||||||||||||||||||||||
RÔA åKåNA ªè | ||||||||||||||||||||||||||
gËA ¬ñhA Å÷A ÎA PA SA ÅØ | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1. RÔ | ||||||||||||||||||||||||||
³Žñ© | ||||||||||||||||||||||||||
Sasanqua | ||||||||||||||||||||||||||
2022. 11. 25 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1.-2 RÔ | ||||||||||||||||||||||||||
³Žñ© | ||||||||||||||||||||||||||
Sasanqua | ||||||||||||||||||||||||||
2022. 11. 29 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2. åKåN | ||||||||||||||||||||||||||
Îç | ||||||||||||||||||||||||||
Rose | ||||||||||||||||||||||||||
2023. 11. 19 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
3. ªè | ||||||||||||||||||||||||||
âÂÅ | ||||||||||||||||||||||||||
Fatsia japonica | ||||||||||||||||||||||||||
2023. 11. 30 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
4. gË | ||||||||||||||||||||||||||
«¿¶å€»€ | ||||||||||||||||||||||||||
Reineckea carnea | ||||||||||||||||||||||||||
2023. 11. 30 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
5. –h | ||||||||||||||||||||||||||
±¹ñŸñ®³ | ||||||||||||||||||||||||||
Bidens pilosa | ||||||||||||||||||||||||||
2022. 11. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
6. Å÷ | ||||||||||||||||||||||||||
µÎŽç | ||||||||||||||||||||||||||
Moss pink | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 11. 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
6.-02 Å÷ | ||||||||||||||||||||||||||
µÎŽç | ||||||||||||||||||||||||||
Moss pink | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 11. 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
7. Î | ||||||||||||||||||||||||||
ÂíÔ« | ||||||||||||||||||||||||||
Japanese silverleaf | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 11. 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
8. P | ||||||||||||||||||||||||||
Ð߶åšñ | ||||||||||||||||||||||||||
Daisy fleabane | ||||||||||||||||||||||||||
2022. 11. 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
9. S | ||||||||||||||||||||||||||
äè | ||||||||||||||||||||||||||
Lily | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 11. 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
10. ÅØ | ||||||||||||||||||||||||||
æßÈ | ||||||||||||||||||||||||||
(ìej | ||||||||||||||||||||||||||
Kalimeris | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 11. 19 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
. iSúgj | ||||||||||||||||||||||||
³é·×è | ||||||||||||||||||||||||||
Crapre myrtle | ||||||||||||||||||||||||||
2019. 11. 5 | ||||||||||||||||||||||||||
. Scœq | ||||||||||||||||||||||||||
šÉœÑç± | ||||||||||||||||||||||||||
Youngia japonica | ||||||||||||||||||||||||||
2017. 11. 10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
. |÷ | ||||||||||||||||||||||||
©œÎÝ | ||||||||||||||||||||||||||
Oxalis corniculata | ||||||||||||||||||||||||||
2017. 11. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
. B | ||||||||||||||||||||||||||
Éç | ||||||||||||||||||||||||||
Leek | ||||||||||||||||||||||||||
2020. 10. 10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
. ìã Ÿ | ||||||||||||||||||||||||
Ì°µ | ||||||||||||||||||||||||||
Sow thistle | ||||||||||||||||||||||||||
2018. 11. 26 | ||||||||||||||||||||||||||
. ØØ | ||||||||||||||||||||||||||
ÔœÈ | ||||||||||||||||||||||||||
Catsear | ||||||||||||||||||||||||||
2021. 11. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
. |