三郎 1054 | 2024. 4. 29 | ||||||||||||||||||||
HPトップページ | 3月の花 | 庭の花 | |||||||||||||||||||
野菜等の花リスト | 5月の花 | 雑草野草の花 | |||||||||||||||||||
野菜等の花 4月 | |||||||||||||||||||||
これらの写真は NPOしろい環境塾のフィールドで撮影したものです。 | |||||||||||||||||||||
豌豆、 小麦、 ジャガ芋、 空豆、 長葱、 菜花(かき菜,小松菜) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
1. 豌豆 | |||||||||||||||||||||
えんどう | |||||||||||||||||||||
Green pea | |||||||||||||||||||||
2024. 4. 29 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2. 小麦 | |||||||||||||||||||||
こむぎ | |||||||||||||||||||||
Wheat | |||||||||||||||||||||
2023. 4. 24 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3. ジャガ芋 | |||||||||||||||||||||
じゃがいも | |||||||||||||||||||||
Potato | |||||||||||||||||||||
2024. 4. 29 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4. 空豆 | |||||||||||||||||||||
そらまめ | |||||||||||||||||||||
Broad bean | |||||||||||||||||||||
2022. 4. 16 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5. 長葱 | |||||||||||||||||||||
ながねぎ | |||||||||||||||||||||
Welsh onion | |||||||||||||||||||||
2021. 4. 14 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
6. 菜花 | |||||||||||||||||||||
なばな | |||||||||||||||||||||
Rape blossom | |||||||||||||||||||||
2024. 4. 10 | |||||||||||||||||||||
かき菜 | |||||||||||||||||||||
小松菜 | |||||||||||||||||||||
|
. 大根 | ||||||||||||||||||||
だいこん | |||||||||||||||||||||
Radish | |||||||||||||||||||||
2018. 4. 16 | |||||||||||||||||||||
. |