三郎 1055 | 2024. 5. 30 | |||||||||||||||||||||||||
HPトップページ | 4月の花 | 庭の花 | ||||||||||||||||||||||||
野菜等の花リスト | 6月の花 | 雑草野草の花 | ||||||||||||||||||||||||
野菜等の花 5月 | ||||||||||||||||||||||||||
これらの写真は NPOしろい環境塾のフィールドで撮影したものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
空木(卯の花)、 豌豆、 柿、南瓜、 栗、 小麦、 ジャガ芋、 ズッキーニ、 空豆、 大根、 玉蜀黍、 長葱、 菜花 | ||||||||||||||||||||||||||
( トマト、 茄子 ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1. 空木 | ||||||||||||||||||||||||||
うつぎ | ||||||||||||||||||||||||||
(卯の花) | ||||||||||||||||||||||||||
Deutzia | ||||||||||||||||||||||||||
(境界表示) | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 5. 18 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2. 豌豆 | ||||||||||||||||||||||||||
えんどう | ||||||||||||||||||||||||||
Green pea | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 5. 27 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
3. 柿 | ||||||||||||||||||||||||||
かき | ||||||||||||||||||||||||||
Persimmon | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 5. 15 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
4. 南瓜 | ||||||||||||||||||||||||||
かぼちゃ | ||||||||||||||||||||||||||
Pumpkin | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 5. 27 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
5. 栗 | ||||||||||||||||||||||||||
くり | ||||||||||||||||||||||||||
Chestnut | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 5. 29 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
6. 小麦 | ||||||||||||||||||||||||||
こむぎ | ||||||||||||||||||||||||||
Wheat | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 5. 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
7. ジャガ芋 | ||||||||||||||||||||||||||
じゃがいも | ||||||||||||||||||||||||||
Potato | ||||||||||||||||||||||||||
2023. 5. 31 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
7.-2 ジャガ芋 | ||||||||||||||||||||||||||
じゃがいも | ||||||||||||||||||||||||||
Potato | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 5. 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
8. ズッキーニ | ||||||||||||||||||||||||||
Zucchini | ||||||||||||||||||||||||||
2020. 5. 25 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
9. 空豆 | ||||||||||||||||||||||||||
そらまめ | ||||||||||||||||||||||||||
Broad bean | ||||||||||||||||||||||||||
2022. 5. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
10. 大根 | ||||||||||||||||||||||||||
だいこん | ||||||||||||||||||||||||||
Radish | ||||||||||||||||||||||||||
2023. 5. 31 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
11. 玉蜀黍 | ||||||||||||||||||||||||||
とうもろこし | ||||||||||||||||||||||||||
Corn | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 5. 27 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
11. -2玉蜀黍 | ||||||||||||||||||||||||||
とうもろこし | ||||||||||||||||||||||||||
Corn | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 5. 27 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
12. 長葱 | ||||||||||||||||||||||||||
ながねぎ | ||||||||||||||||||||||||||
Welsh onion | ||||||||||||||||||||||||||
2019. 5. 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
13. 菜花 | ||||||||||||||||||||||||||
なばな | ||||||||||||||||||||||||||
Rape blossom | ||||||||||||||||||||||||||
2024. 5. 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
. トマト | ||||||||||||||||||||||||
Tomato | ||||||||||||||||||||||||||
2015. 5. 20 | ||||||||||||||||||||||||||
. 茄子 | ||||||||||||||||||||||||||
なす | ||||||||||||||||||||||||||
Eggplant | ||||||||||||||||||||||||||
2016. 5. 21 | ||||||||||||||||||||||||||
. |